Cod produs: | ST-OC-4617 |
Greutatea unitara: | 151 kg |
Disponibilitate: | Pre-Comanda |
Echipament profesional de comunicare electronică, destinat pieței de publicitate și mediului organizațional, atât ca și instrument de comunicare externă, cât și pentru comunicarea internă de tip corporate. TotemDigital are o gamă largă produse digitale de informare și comunicare utilizate în toate industriile de retail - mall-uri, banci, institutii publice, hoteluri , galerii , muzee , etc. La cererea clientilor, pot fi preincarcate cu sistem de management și de conținut HD grafic, foto și video, atât dintr-o sursă fixă atașată display-ului, cât și dintr-o sursă conectată la o rețea locală de calculatoare, internet, TV, controlate de la distanță.
PARAMETRI PANOU | |
Categorie echipament | PE PICIOR |
EXTERIOR(OUTDOOR) | NU |
INTERIOR(INDOOR) | DA |
Marca LCD | LG/AUO/SAMSUNG |
Dimensiune Display(inch) | 46 |
Rezolutie | 1920*1080 |
Luminozitate | 400cd/m*2 |
Contrast | 4000:01:00 |
Zona de afisare (mm) | 1018.08* 572.67MM |
Unghi de afisare(H/V) | 170°/160° |
Timp de raspuns | 6.5 ms |
Inaltime(mm) | 1219.4 |
Latime(mm) | 1059 |
Grosime(mm) | 580 |
Aer Conditionat | NU |
SPECIFICATII HARDWARE ARHITECTURA ANDROID | |
Formate Audio | MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 dec, AC3, FLAC, APE, BSAC, etc. |
Formate Fotografii | BMP, PNG, GIF, JPEG(4088*4088), etc. |
Formate Video | RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB, etc. |
Functii | - Suporta Web / Flash, card SD. - Suporta atât modul ecran orizontal cat și vertical. - Suporta control de la distanță, gratuit - Suporta defilare titluri, prognoza meteo. - Impartire ecran: video 1080p, imagini, subtitrari, timp, vreme, Web / Flash. - Suport primire continut media prin rețea și memoreaza local pentru a bucla, rula reclame, difuzare în mod regulat, etc. - Suport redare streaming. |
Memorie Flash | 4GB |
Memorie(A) | 1GB |
Procesor(Chipset) | A20 |
SPECIFICATII HARDWARE ARHITECTURA PC | |
Placa de baza | H61 |
Procesor | IntelG62020/2.9GHZ/LGA1155/Dual core |
Hard Disk | S-ATAII 500GB/16MB/5400rpm |
Memorie | DDR3-1333, 2GB |
WIFI | Da |
LAN | Integrat Realtek RTL8103EL |
Audio | Integrat HD audio 8(Realtek ALC888) sistem audio |
TFT Grad Panou | Grad panou A |
Carcasa | Profil aluminiu si otel laminat la rece, vopsit/sticla securizata monostrat |
Imprimanta(optional) | Imprimanta Termo / 58MM / 80MM (Optional) |
Altele(optional) | Imprimanta Termo/IC cititor card/scanare cod de bara/cititor card credit/etc |
DETALII SOFTWARE | |
Platforma | Arhitectura Windows/Android |
Sistem operare | Compatibil cu Android,Windows7,Windows8,XP, etc |
MEDIU DE LUCRU | |
Mediu Utilizare | INDOOR |
Temperatura operare | 0°C to 40°C |
Temperatura stocare | -20°C to 60°C |
Umiditate | 20%-80% RH at 40°C |
Alimentare | AC 110V~240V, 50/60HZ |
Documentatie pentru descarcare |
|
---|---|
Manual de utilizare ST-OC-4617Instructiuni de montare, instalare hardware, software, intretinere echipament, etc. |
N/A |
Fisa Produs(RO)Fisa cu caracteristicile tehnice ale produsului. |
Descarca Fisa Produs |
Driver Touch ScreenDrivere Touch Screen , calibrare ecran, single touch, multi touch, portrait, landscape. |
Descarca driver |
Trebuie sa stii ca echipamentul, vine fara software. Pentru a avea un echipament full functional e nevoie sa alegi aplicatiile de care ai nevoie.
In functie de arhitectura aleasa, alege sistem de operare Windows sau Android.
Aplicatia de management, te va ajuta sa gestionezi echipamentul de oriunde din lume. SiteKiosk pentru Windows, vine in 3 variante: Basic, pentru ecranele fara touch, Plus si Pay, iar pentru Android intr-o varianta unica.
SiteRemote te ajuta sa iti gestionezi campaniile de la distanta. Este obligatoriu sa ai o licenta Sitekiosk in prealabil.